Kantonshauptstadt und grösste Stadt der Schweiz, 363‘000 Einwohner. Wirtschafts- und Bankenzentrum. Austragungsort Weltmeisterschaft 1939, 1953, 1998, 2026; NHL-Europa-Tour 1959; Victoria-Cup 2009.
Gründung: 15. Oktober 1930
Champions-Hockey-League-Sieger: 2009
Schweizer-Meister: 1949, 1961, 2000, 2001, 2008, 2012, 2014, 2018, 2024
# | Saison | Info | Rang | Schnitt |
---|---|---|---|---|
I | 37-38 | 2. | ||
II | 38-39 | 2. | ||
III | 40-41 | 2. | ||
IV | 41-42 | 2. | ||
V | 42-43 | 2. | ||
VI | 43-44 | 2. | ||
VII | 44-45 | 2. | ||
VIII | 45-46 | – | ||
IX | 46-47 | Final | ||
X | 47-48 | – | ||
XI | 48-49 | Meister | ||
XII | 49-50 | – | ||
XIII | 50-51 | – | ||
XIV | 51-52 | – | ||
XV | 52-53 | – | ||
XVI | 53-54 | – | ||
XVII | 54-55 | – | ||
XVIII | 55-56 | – | ||
XIX | 56-57 | – | ||
XX | 57-58 | – | ||
XXI | 58-59 | – | ||
XXII | 59-60 | 2. | 5500 | |
XXIII | 60-61 | Meister | 7357 | |
XXIV | 61-62 | – | 7429 | |
XXV | 62-63 | – | 4789 | |
XXVI | 63-64 | – | 3944 | |
XXVII | 64-65 | – | ||
XXVIII | 65-66 | – | ||
XXIX | 66-67 | – | ||
XXX | 67-68 | – | ||
XXXI | 68-69 | – | ||
XXXII | 69-70 | – | ||
XXXIII | 70-71 | Abstieg | 3055 | |
XXXIV | 73-74 | Abstieg | 4043 | |
XXXV | 81-82 | Abstieg | ||
XXXVI | 83-84 | Abstieg | ||
XXXVII | 85-86 | Abstieg | 5543 | |
XXXVIII | 89-90 | – | 6674 | |
XXXIX | 90-91 | 1/4 | 7986 | |
XL | 91-92 | 1/2 | 8419 | |
XLI | 92-93 | 1/4 | 9164 | |
XLII | 93-94 | 1/4 | 8138 | |
XLIII | 94-95 | 1/4 | 8499 | |
XLIV | 95-96 | 1/4 | 9148 | |
XLV | 96-97 | 1/4 | 7075 | |
XLVI | 97-98 | – | 6477 | |
XLVII | 98-99 | 1/4 | 7621 | |
XLVIII | 99-00 | 7767 | ||
XLIX | 00-01 | 8244 (4) | ||
L | 01-02 | Final | 8507 (6) | |
LI | 02-03 | 1/2 | 8837 (7) | |
LII | 03-04 | 1/2 | 7615 (10) | |
LIII | 04-05 | Final | 3107 | |
LIV | 05-06 | – | 8539 (8) | |
LV | 06-07 | 1/4 | 6591 (17) | |
LVI | 07-08 | 6314 (19) | ||
LVII | 08-09 | 1/4 | 7720 (12) | |
LVIII | 09-10 | 1/4 | 7749 (12) | |
LVIX | 10-11 | 1/4 | 7640 (14) | |
LX | 11-12 | 7625 (18) | ||
LXI | 12-13 | 1/2 | 8745 (9) | |
LXII | 13-14 | 9048 (10) | ||
LXIII | 14-15 | Final | 9331 (8) | |
LXIV | 15-16 | 1/4 | 9818 (8) | |
LXV | 16-17 | 1/4 | 9214 (8) | |
LXVI | 17-18 | 8863 (9) | ||
LXVII | 18-19 | – | 9694 (7) | |
LXVIII | 19-20 | – | 9349 (9) | |
LXIX | 20-21 | 1/2 | – | |
LXX | 21-22 | Final | 8 020 (4) | |
LXXI | 22-23 | 1/4 | 11 459 (4) | |
LXXII | 23-24 | 11244 (9) | ||
LXXIII | 24-25 |
Dreimal holen die ZSC Lions ihren Meistertitel gegen den HC Lugano, davon zweimal auswärts im Tessin. Mathias Seger ist bei allen sechs Titelgewinnen dabei, davon holen die Lions drei Pokale vor heimischem Publikum. Als erstes Schweizer Team holen die Lions den europäischen Königstitel, im Final wird Titelverteidiger Metallurg Magnitogorsk aus der KHL in zwei Spielen klar besiegt.
Spieler | 2000 | 2001 | 2008 | 2009 | 2012 | 2014 | 2018 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alston | ||||||||
Ambühl | ||||||||
Andrighetto | ||||||||
Bachofner | ||||||||
Bärtschi | ||||||||
Balcers | ||||||||
Baldi | ||||||||
Baltisberger C | ||||||||
Baltisberger P | ||||||||
Bastl | ||||||||
Bauer | ||||||||
Bergeron | ||||||||
Berni | ||||||||
Blindenbacher | ||||||||
Bühler | ||||||||
Cadonau | ||||||||
Crameri | ||||||||
Cunti | ||||||||
Della Rossa | ||||||||
Down | ||||||||
Flüeler | ||||||||
Forster | ||||||||
Fritsche | ||||||||
Frödén | ||||||||
Gardner | ||||||||
Geering | ||||||||
Gloor | ||||||||
Gobbi | ||||||||
Grant | ||||||||
Grauwiler | ||||||||
Guerra | ||||||||
Hächler | ||||||||
Harrington | ||||||||
Herzog | ||||||||
Hinterkircher | ||||||||
Hodgson | ||||||||
Hollenstein | ||||||||
Hrubec | ||||||||
Ivankovic | ||||||||
Jaks | ||||||||
Johner | ||||||||
Kamber | ||||||||
Karrer | ||||||||
Keller Ronny | ||||||||
Keller Ryan | ||||||||
Kenins | ||||||||
Klein | ||||||||
Kolnik | ||||||||
Korpikoski | ||||||||
Kout | ||||||||
Krutow | ||||||||
Kukan | ||||||||
Künzle | ||||||||
Lachmatow | ||||||||
Lammikko | ||||||||
Lebeau | ||||||||
Lehtonen | ||||||||
Lindberg | ||||||||
Lindemann | ||||||||
Malgin | ||||||||
Marti | ||||||||
McCarthy | ||||||||
McKim | ||||||||
Micheli | ||||||||
Miranda | ||||||||
Monnet | ||||||||
Müller L | ||||||||
Müller P | ||||||||
Murovic | ||||||||
Nilsson | ||||||||
Ouimet | ||||||||
Papp | ||||||||
Pelletier | ||||||||
Pestoni | ||||||||
Pettersson | ||||||||
Pittis | ||||||||
Plavsic | ||||||||
Prassl | ||||||||
Prinz | ||||||||
Riedi | ||||||||
Rohrer | ||||||||
Salis | ||||||||
Samuelsson | ||||||||
Schäppi | ||||||||
Schelling | ||||||||
Schlegel | ||||||||
Schommer | ||||||||
Schnyder D | ||||||||
Schnyder S | ||||||||
Schrepfer | ||||||||
Seger | ||||||||
Sejna | ||||||||
Shannon | ||||||||
Shore | ||||||||
Signoretti | ||||||||
Sigrist | ||||||||
Steck | ||||||||
Stirnimann | ||||||||
Stoffel | ||||||||
Stoller | ||||||||
Streit F | ||||||||
Streit M | ||||||||
Suchy | ||||||||
Sulander | ||||||||
Suter | ||||||||
Sutter | ||||||||
Tabacek | ||||||||
Tambellini | ||||||||
Trachsler | ||||||||
Trudel | ||||||||
Trutmann | ||||||||
Vey | ||||||||
Weber C. | ||||||||
Weber Y. | ||||||||
Wichser | ||||||||
Wick | ||||||||
Wolf | ||||||||
Zehnder A | ||||||||
Zehnder Y | ||||||||
Zeiter | ||||||||
Zumbühl |
Am 29. September 2009 schreiben die Lions beim Gewinn des Victoria-Cups Geschichte. Der spätere Stanley-Cup-Sieger Chicago Blackhawks wird vor 9’744 Fans im Hallenstadion 2:1 niedergerungen. Es ist der erste Sieg eines Schweizer Klubteams gegen eine NHL-Organisation.
Datum | Spiel | Zuschauer |
---|---|---|
9.5.1959 | Boston – NY Rangers 7:6 | 4 500 |
10.5.1959 | Boston – NY Rangers 4:2 | 2 000 |
28.9.2009 | Chicago – Davos 9:2 | 7 252 |
29.9.2009 | ZSC – Chicago 2:1 | 9 744 |
Einige bemerkenswerte NHL-Drafts haben die Lions hervorgebracht. Der Berner Mark Streit wird 2004 als Nummer 262 gezogen. Jonas Siegenthaler und Auston Matthews (beide Foto) spielen 2015-16 zusammen mit Denis Malgin bei den Lions. Von acht Draftpicks kommen sieben zu NHL-Einsätzen, 2016 wird Matthews als Nummer eins von Toronto gedrafted.
# | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Ramholt | 2003 | 39 | Calgary |
2 | Mark Streit | 2004 | 262 | Montreal |
3 | Reto Berra | 2006 | 106 | St. Louis |
4 | Luca Cunti | 2007 | 75 | Tampa Bay |
5 | Jonas Siegenthaler | 2015 | 57 | Washington |
6 | Denis Malgin | 2015 | 102 | Florida |
7 | Auston Matthews | 2016 | 1 | Toronto |
8 | Tim Berni | 2018 | 159 | Columbus |
Lions-Blog
Der Zürcher SC spielte in der ersten Eishalle der Schweiz. Ein Spitzenclub bis in die 60er Jahre und erst seit 1989 wieder fix im Oberhaus. Seit dem Zusammenschluss mit dem Grasshopper-Club 1997, spielen die ZSC Lions auch auf dem europäischen Parkett eine absolute Spitzenrolle. Erster und einziger europäischer Titelträger der Schweiz und einziger europäischer- und amtierender Titelträger des Victoria Cups.