Kantonshauptstadt und grösste Stadt der Schweiz, 363‘000 Einwohner. Wirtschafts- und Bankenzentrum. Eishockey: Ausrichter Weltmeisterschaft 1939, 1953, 1998; NHL-Tour 1959; Victoria-Cup 2009.
Gründung: 15. Oktober 1930
NLA: 1937-71, 1973-74, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1989-
Grösste Erfolge: Victoria-Cup-Sieger 2009; Champions-Hockey-League-Sieger 2009
Stadion: Swiss-Life-Arena (12 000 Plätze, Baujahr 2022), vorher Hallenstadion (11 200 Plätze, Umbau 2005, Baujahr 1939), vorher Kunsteisbahn Dolder
# | Saison | Playoff | Schnitt | €# |
1935-36 | Meister | |||
I | 1937-38 | ![]() | ||
II | 1938-39 | ![]() | ||
III | 1940-41 | ![]() | ||
IV | 1941-42 | ![]() | ||
V | 1942-43 | ![]() | ||
VI | 1943-44 | ![]() | ||
VII | 1944-45 | ![]() | ||
VIII | 1945-46 | – | ||
IX | 1946-47 | Final | ||
X | 1947-48 | – | ||
XI | 1948-49 | Meister | ||
XII | 1949-50 | – | ||
XIII | 1950-51 | – | ||
XIV | 1951-52 | – | ||
XV | 1952-53 | – | ||
XVI | 1953-54 | – | ||
XVII | 1954-55 | – | ||
XVIII | 1955-56 | – | ||
XIX | 1956-57 | – | ||
XX | 1957-58 | – | ||
XXI ![]() | 1958-59 | – | ||
XXII | 1959-60 | ![]() | 5 500 | |
XXIII | 1960-61 | Meister | 7 357 | |
XXIV | 1961-62 | – | 7 429 | |
XXV | 1962-63 | – | 4 789 | |
XXVI | 1963-64 | – | 3 944 | |
XXVII | 1964-65 | – | ||
XXVIII | 1965-66 | – | ||
XXIX | 1966-67 | – | ||
XXX | 1967-68 | – | ||
XXXI | 1968-69 | – | ||
XXXII | 1969-70 | – | ||
XXXIII | 1970-71 | Abstieg | 3 055 | |
XXXIV | 1973-74 | Abstieg | 4 043 | |
XXXV | 1981-82 ![]() | Abstieg | ||
XXXVI | 1983-84 ![]() | Abstieg | ||
XXXVII | 1985-86 ![]() | Abstieg | 5 543 | |
XXXVIII | 1989-90 ![]() | – | 6 674 | |
XXXIX | 1990-91 ![]() | 1/4-Final | 7 986 | |
XL | 1991-92 ![]() | 1/2-Final | 8 419 | |
XLI | 1992-93 ![]() | 1/4-Final | 9 164 | |
XLII | 1993-94 ![]() | 1/4-Final | 8 138 | |
XLIII | 1994-95 ![]() | 1/4-Final | 8 499 | |
XLIV | 1995-96 ![]() | 1/4-Final | 9 148 | |
XLV | 1996-97 ![]() | 1/4-Final | 7 075 | |
XLVI | 1997-98 ![]() | – | 6 477 | |
XLVII | 1998-99 ![]() | 1/4-Final | 7 621 | |
XLVIII | 1999-00 ![]() | ![]() | 7 767 | |
XLIX | 2000-01 ![]() | ![]() | 8 244 | 4 |
L | 2001-02 | Final | 8 507 | 6 |
LI | 2002-03 | 1/2-Final | 8 837 | 7 |
LII | 2003-04 | 1/2-Final | 7 615 | 10 |
LIII | 2004-05 | Final | 3 107 | |
LIV | 2005-06 | – | 8 539 | 8 |
LV | 2006-07 | 1/4-Final | 6 591 | 17 |
LVI | 2007-08 | ![]() | 6 314 | 19 |
LVII ![]() | 2008-09 | 1/4-Final/![]() | 7 720 | 12 |
LVIII ![]() | 2009-10 | 1/4-Final/![]() | 7 749 | 12 |
LVIX | 2010-11 | 1/4-Final | 7 640 | 14 |
LX | 2011-12 | ![]() | 7 625 | 18 |
LXI | 2012-13 | 1/2-Final | 8 745 | 9 |
LXII | 2013-14 | ![]() | 9 048 | 10 |
LXIII ![]() | 2014-15 | Final | 9 331 | 8 |
LXIV ![]() | 2015-16 | 1/4-Final | 9 818 | 8 |
LXV ![]() | 2016-17 | 1/4-Final | 9 214 | 8 |
LXVI ![]() | 2017-18 | ![]() | 8 863 | 9 |
LXVII ![]() | 2018-19 | – | 9 694 | 7 |
LXVIII | 2019-20 | – | 9 349 | 9 |
LXIX | 2020-21 | 1/2-Final | – | – |
LXX ![]() | 2021-22 | Final | 8 020 | 4 |
LXXI ![]() | 2022-23 | 1/4-Final | 11 459 | 4 |
Das Hallenstadion wird 1939 eröffnet, das erste Spiel des Zürcher SC im Hallenstadion geht am 4. November 1950 gegen den EHC Arosa über die Bühne. Der erste Titel nach 39 Jahren holen die Lions am 1. April 2000 gegen Lugano. (Krein)
Meistertitel
Dreimal holen die ZSC Lions ihren Meistertitel gegen den HC Lugano, davon zweimal auswärts im Tessin. Mathias Seger ist bei allen sechs Titelgewinnen dabei, davon holen die Lions drei Pokale vor heimischem Publikum. Als erstes Schweizer Team holen die Lions den europäischen Königstitel, im Final wird Titelverteidiger Metallurg Magnitogorsk aus der KHL in zwei Spielen klar besiegt. (Keystone)
Spieler | 2000 | 2001 | 2008 | 2009 | 2012 | 2014 | 2018 |
Alston | ![]() | ![]() ![]() | |||||
Ambühl | ![]() | ||||||
Bachofner | ![]() | ||||||
Bärtschi | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Baldi | ![]() | ![]() | |||||
Baltisberger, Chris | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Baltisberger, Phil | ![]() | ![]() | |||||
Bastl | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
Bauer | ![]() | ||||||
Bergeron | ![]() | ||||||
Berni | ![]() | ||||||
Blindenbacher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Bühler | ![]() ![]() | ![]() | |||||
Cadonau | ![]() | ||||||
Crameri | ![]() | ||||||
Cunti | ![]() | ![]() | |||||
Della Rossa | ![]() | ![]() | |||||
Down | ![]() ![]() | ![]() | |||||
Flüeler | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Forster | ![]() | ||||||
Fritsche | ![]() | ||||||
Gardner | ![]() | ![]() ![]() | |||||
Geering | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Gloor | ![]() | ![]() | |||||
Gobbi | ![]() | ||||||
Grauwiler | ![]() | ![]() ![]() | |||||
Guerra | ![]() | ||||||
Hächler | ![]() | ||||||
Herzog | ![]() | ||||||
Hinterkircher | ![]() | ||||||
Hodgson | ![]() | ![]() | |||||
Ivankovic | ![]() | ||||||
Jaks | ![]() | ![]() | |||||
Johner | ![]() | ||||||
Kamber | ![]() ![]() | ||||||
Karrer | ![]() | ||||||
Keller, Ronny | ![]() | ||||||
Keller, Ryan | ![]() | ||||||
Kenins | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Klein | ![]() | ||||||
Kolnik | ![]() | ||||||
Korpikoski | ![]() | ||||||
Kout | ![]() | ||||||
Krutow | ![]() | ![]() | |||||
Künzle | ![]() | ![]() | |||||
Lachmatow | ![]() | ||||||
Lebeau | ![]() | ||||||
Lindberg | ![]() | ||||||
Lindemann | ![]() | ||||||
Marti | ![]() | ||||||
McCarthy | ![]() | ![]() | |||||
McKim | ![]() | ||||||
Micheli | ![]() | ![]() | |||||
Miranda | ![]() | ||||||
Monnet | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
Müller, Laurent | ![]() | ![]() | |||||
Müller, Philippe | ![]() | ||||||
Murovic | ![]() | ||||||
Nilsson | ![]() | ||||||
Ouimet | ![]() | ![]() | |||||
Papp | ![]() | ![]() | |||||
Pelletier | ![]() | ||||||
Pestoni | ![]() | ||||||
Pettersson | ![]() | ||||||
Pittis | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
Plavsic | ![]() | ![]() | |||||
Prassl | ![]() | ||||||
Prinz | ![]() | ||||||
Salis | ![]() | ![]() | |||||
Samuelsson | ![]() | ||||||
Schäppi | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Schelling | ![]() ![]() | ||||||
Schlegel | ![]() | ||||||
Schommer | ![]() | ||||||
Schnyder, Daniel | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Schnyder, Stefan | ![]() | ||||||
Schrepfer | ![]() | ![]() | |||||
Seger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sejna | ![]() | ![]() ![]() | |||||
Shannon | ![]() | ||||||
Shore | ![]() | ||||||
Signoretti | ![]() | ||||||
Steck | ![]() | ||||||
Stirnimann | ![]() | ![]() | |||||
Stoffel | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||
Stoller | ![]() | ||||||
Streit, Flavio | ![]() | ||||||
Streit, Mark | ![]() | ||||||
Suchy | ![]() | ![]() ![]() | |||||
Sulander | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
Suter | ![]() | ||||||
Sutter | ![]() | ||||||
Tabacek | ![]() | ||||||
Tambellini | ![]() | ||||||
Trachsler | ![]() | ||||||
Trudel | ![]() ![]() | ||||||
Vey | ![]() | ||||||
Weber | ![]() | ![]() | |||||
Wichser | ![]() | ![]() ![]() | |||||
Wick | ![]() | ![]() | |||||
Wolf | ![]() | ||||||
Zehnder | ![]() | ![]() | |||||
Zeiter | ![]() | ![]() |
NHL zu Gast
Am 29. September 2009 schreiben die Lions beim Gewinn des Victoria-Cups Geschichte. Der spätere Stanley-Cup-Sieger Chicago Blackhawks wird vor 9’744 Fans im Hallenstadion niedergerungen. Es ist der erste Sieg eines Schweizer Klubteams gegen eine NHL-Organisation. (ZSC Lions)
Datum | Spiel | Zuschauer |
9.5.1959 | NY Rangers – Boston 2:4 | 4 500 |
10.5.1959 | Boston – NY Rangers 4:2 | 2 000 |
28.9.2009 | Chicago – Davos 9:2 | 7 252 |
29.9.2009 | Chicago – ZSC 1:2 | 9 744 |
Draft
Einige bemerkenswerte Drafts haben die Lions hervorgebracht. Der Berner Mark Streit wird 2004 als Nummer 262 gezogen. Jonas Siegenthaler und Auston Matthews (beide Foto) spielen 2015-16 zusammen mit Denis Malgin bei den Lions. Von acht Draftpicks kommen sieben zu NHL-Einsätzen, 2016 wird Matthews als Nummer eins von Toronto gedrafted. (Hervé Chavaillaz)
Spieler | Jahr | Nr | Organisation | |
1 | Tim Ramholt | 2003 | 39 | Calgary |
2 | Mark Streit | 2004 | 262 | Montreal |
3 | Reto Berra | 2006 | 106 | St. Louis |
4 | Luca Cunti | 2007 | 75 | Tampa Bay |
5 | Jonas Siegenthaler | 2015 | 57 | Washington |
6 | Denis Malgin | 2015 | 102 | Florida |
7 | Auston Matthews | 2016 | 1 | Toronto |
8 | Tim Berni | 2018 | 159 | Columbus |

Lions-Blog
Der Zürcher SC spielte in der ersten Eishalle der Schweiz. Ein Spitzenclub bis in die 60er Jahre und erst seit 1989 wieder fix im Oberhaus. Seit dem Zusammenschluss mit dem Grasshopper Club 1997, spielen die ZSC Lions auch auf dem europäischen Parkett eine absolute Spitzenrolle. Erster und einziger europäischer Titelträger der Schweiz und einziger europäischer- und amtierender Titelträger des Victoria Cups.