Erst 1993 wird die tschechische Extraliga, nach der Abspaltung der Slowakei, gegründet und von 14 auf 12 Teams reduziert. Seit 1995 nehmen wieder 14 Mannschaften teil und seit der Saison 2006-07 werden Pre-Playoffs gespielt.
Bis 1993 wird in der Tschechoslowakei um den «Federalni-Pohar» gespielt, nach 56 Meisterschaften und der Abspaltung der Slowakei folgt zwischen 1994 und 1999 eine neue Trophäe, welche zwischen 2000 und 2013 durch einen neuen Pokal ersetzt wird. Seit den Playoffs 2014 ist der T. G. Masaryka-Pokal die höchste Trophäe der tschechischen Extraliga.
Die Meister
Bis 1993 existiert die tschechoslowakische 1. Liga, welche nach der Abspaltung der Slowakei in Extraliga umbenannt wird. Gespielt wird seit den Playoffs 2014 um den «Pohar T. G. Masaryka.» Trinec (Foto) holt 2021 seinen dritten Meistertitel. (CT Sport)

1909 SK Slavia Prag
1911 SK Slavia Prag
1912 CS Spolecnost Prag
1915 CS Spolecnost Prag
1931 LTC Praha
1932 LTC Praha
1933 LTC Praha
1934 LTC Praha
1935 LTC Praha
1936 LTC Praha
1937 LTC Praha
1938 LTC Praha
1939 LTC Praha
1940 LTC Praha
1941 CLTK Praha
1942 LTC Praha
1943 LTC Praha
1944 LTC Praha
1946 LTC Praha
1947 LTC Praha
1948 LTC Praha
1949 LTC Praha
1950 ATK Praha
1951 Motor Budejovice
1952 TJ Vitkovice Ostrava
1953 Spartak Sokolovo
1954 Spartak Sokolovo
1955 Rude Hvezda Brno
1956 Rude Hvezda Brno
1957 Rude Hvezda Brno
1958 Rude Hvezda Brno
1959 SONP-Poldi Kladno
1960 Rude Hvezda Brno
1961 Rude Hvezda Brno
1962 Rude Hvezda Brno
1963 TJ ZKL Brno
1964 TJ ZKL Brno
1965 TJ ZKL Brno
1966 TJ ZKL Brno
1967 ASD Dukla Jihlava
1978 ASD Dukla Jihlava
1969 ASD Dukla Jihlava
1970 ASD Dukla Jihlava
1971 ASD Dukla Jihlava
1972 ASD Dukla Jihlava
1973 TJ Tesla Pardubice
1974 ASD Dukla Jihlava
1975 TJ Sokol Kladno
1976 TJ Sokol Kladno
1977 TJ Sokol Kladno
1978 TJ SONP-Poldi Kladno
1979 Slovan Bratislava
1980 TJ SONP-Poldi Kladno
1981 TJ Vitkovice Ostrava
1982 ASD Dukla Jihlava
1983 ASD Dukla Jihlava
1984 ASD Dukla Jihlava
1985 ASD Dukla Jihlava
1986 TJ VSZ Kosice
1987 TJ Tesla Pardubice
1988 TJ VSZ Kosice
1989 TJ Tesla Pardubice
1990 TJ Sparta CKD Prag
# | Saison | Pokal | Meister | Teams | Schnitt | €# |
---|---|---|---|---|---|---|
LIV | 1990-91 | ![]() | ASD Dukla Jihlava | 14 | 2 824 | |
LV | 1991-92 | ![]() | Dukla Trencin | 14 | 2 570 | |
LVI | 1992-93 | ![]() | HC Sparta Prag | 14 | 2 716 | |
I | 1993-94 | HC Olomouc | 12 | 3 825 | ||
II | 1994-95 | HC Vsetin | 12 | 4 256 | ||
III | 1995-96 | HC Vsetin | 14 | 3 805 | ||
IV | 1996-97 | HC Vsetin | 14 | 4 682 | ||
V | 1997-98 | HC Vsetin | 14 | 5 003 | ||
VI | 1998-99 | HC Vsetin | 14 | 4 864 | ||
VII | 1999-00 | ![]() | HC Sparta Prag | 14 | 4 748 | |
VIII | 2000-01 | ![]() | HC Vsetin | 14 | 4 379 | |
IX | 2001-02 | ![]() | HC Sparta Prag | 14 | 3 980 | |
X | 2002-03 | ![]() | HC Slavia Prag | 14 | 4 424 | |
XI | 2003-04 | ![]() | PSG Zlin | 14 | 4 209 | |
XII | 2004-05 | ![]() | HC Pardubice | 14 | 4 999 | |
XIII | 2005-06 | ![]() | HC Sparta Prag | 14 | 4 332 | |
XIV | 2006-07 | ![]() | HC Bili Tygri Liberec | 14 | 4 394 | |
XV | 2007-08 | ![]() | HC Slavia Prag | 14 | 4 783 | |
XVI | 2008-09 | ![]() | Energia Karlovy Vary | 14 | 4 902 | 6 |
XVII | 2009-10 | ![]() | HC Pardubice | 14 | 5 241 | |
XVIII | 2010-11 | ![]() | HC Oceláři Třinec | 14 | 4 936 | 5 |
XIX | 2011-12 | ![]() | HC Pardubice | 14 | 4 824 | 6 |
XX | 2012-13 | ![]() | HC Skoda Pilsen | 14 | 5 169 | 6 |
XXI | 2013-14 | ![]() | PSG Zlin | 14 | 4 948 | 6 |
XXII | 2014-15 | ![]() | HC Verva Litvinov | 14 | 5 113 | 5 |
XXIII | 2015-16 | ![]() | HC Bili Tygri Liberec | 14 | 5 406 | 5 |
XXIV | 2016-17 | ![]() | HC Kometa Brno | 14 | 5 178 | 5 |
XXV | 2017-18 | ![]() | HC Kometa Brno | 14 | 5 455 | 5 |
XXVI | 2018-19 | ![]() | HC Oceláři Třinec | 14 | 5 401 | 5 |
XXVII | 2019-20 | ![]() | – | 14 | 5 724 | 5 |
XXVIII | 2020-21 | ![]() | HC Oceláři Třinec | 14 | – | – |
XXIX | 2021-22 | ![]() | HC Oceláři Třinec | 14 | 2 803 | 6 |
XXX | 2022-23 | ![]() | HC Oceláři Třinec | 14 | 5 582 | 4 |

Extraliga-Blog
Prag, Zlin, Jihlava und Pilsen sind die bisherigen Stationen in Tschechiens wunderbarer Eishockeylandschaft.