Im US-Sport-Magazin SCOPE kann man 1995 im deutschsprachigen Raum erstmals über den NHL-Draft lesen. Zu diesem Zeitpunkt sicherten sich die NHL-Teams die Rechte von vier Schweizern, während sich in Deutschland schon 19 Spieler in die Notizbücher der NHL spielten. Björn Johansson ist 1976 der erste Europäer der Draft-Geschichte. Die St. Louis Blues sichern sich im gleichen Jahr die Rechte von HC Davos Stürmer Jacques Soguel, 1978 folgt mit Bernhard Englbrecht der erste Deutsche und 1995 Martin Hohenberger der erste Österreicher. Jeder in der Schweiz ausgebildete und für die Schweiz spielberechtigte Spieler gilt als Schweizer Draftpick. Die Spieler in fett sind zu NHL-Einsätzen gekommen.
| # | Jahr | R | Nr | Org. | Spieler | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976 | 8 | 121 | STL | Jacques Soguel | Davos |
| 2 | 1991 | 5 | 108 | LA | Pauli Jaks | Ambrì |
| 3 | 1993 | 11 | 276 | LA | Patrick Howald | Lugano |
| 4 | 1994 | 10 | 248 | CHI | Lars Weibel | Lugano |
| 5 | 1996 | 8 | 207 | MTL | Mattia Baldi | Ambrì |
| 6 | 1997 | 1 | 14 | EDM | Michel Riesen | Biel |
| 7 | 1997 | 6 | 161 | COL | David Aebischer | Freiburg |
| 8 | 1997 | 8 | 209 | ANA | René Stüssi | Thurgau |
| 9 | 1998 | 3 | 74 | OTT | Julien Vauclair | Lugano |
| 10 | 1998 | 9 | 231 | FL | Adrian Wichser | Kloten |
| 11 | 1999 | 1 | 24 | TOR | Luca Cereda | Ambrì |
| 12 | 1999 | 6 | 162 | NSH | Timo Helbling | Davos |
| 13 | 1999 | 8 | 234 | PHX | Goran Bezina | Freiburg |
| 14 | 2000 | 6 | 175 | NYR | Sven Helfenstein | Kloten |
| 15 | 2000 | 8 | 250 | LA | Flavien Conne | Freiburg |
| 16 | 2000 | 9 | 263 | TB | Thomas Ziegler | Ambrì |
| 17 | 2000 | 9 | 271 | CHI | Reto von Arx | Davos |
| 18 | 2000 | 9 | 284 | NSH | Martin Höhener | Kloten |
| 19 | 2000 | 9 | 291 | CHI | Arne Ramholt | Kloten |
| 20 | 2001 | 3 | 78 | PHX | Beat Forster | Davos |
| 21 | 2001 | 7 | 204 | CBJ | Raffaele Sannitz | Lugano |
| 22 | 2001 | 8 | 232 | ANA | Martin Gerber | SCL Tigers |
| 23 | 2001 | 9 | 273 | PHX | Severin Blindenbacher | Kloten |
| 24 | 2002 | 2 | 34 | DAL | Tobias Stephan | Chur |
| 25 | 2002 | 5 | 142 | CGY | Emanuel Peter | Kloten |
| 26 | 2002 | 5 | 160 | CAR | Daniel Manzato | Victoriaville |
| 27 | 2002 | 7 | 202 | PIT | Patrik Bärtschi | Kloten |
| 28 | 2002 | 9 | 277 | VAN | Thomas Nüssli | Zug |
| 29 | 2003 | 2 | 39 | CGY | Tim Ramholt | ZSC Lions |
| 30 | 2003 | 3 | 100 | OTT | Philippe Seydoux | Kloten |
| 31 | 2003 | 4 | 108 | PHI | Kevin Romy | Genf |
| 32 | 2003 | 6 | 179 | NYR | Philippe Furrer | Bern |
| 33 | 2003 | 9 | 290 | PHX | Loïc Burkhalter | Ambrì |
| 34 | 2004 | 4 | 117 | MIN | Julien Sprunger | Freiburg |
| 35 | 2004 | 5 | 156 | OTT | Roman Wick | Kloten |
| 36 | 2004 | 6 | 166 | WSH | Peter Guggisberg | Davos |
| 37 | 2004 | 9 | 262 | MTL | Mark Streit | ZSC Lions |
| 38 | 2006 | 4 | 106 | STL | Reto Berra | ZSC Lions |
| 39 | 2006 | 6 | 162 | MIN | Julian Walker | Basel |
| 40 | 2006 | 6 | 167 | VAN | Juraj Simek | Kloten |
| 41 | 2007 | 3 | 41 | MTL | Yannick Weber | Kitchener |
| 42 | 2007 | 3 | 75 | TB | Luca Cunti | GC-Küsnacht |
| 43 | 2008 | 1 | 19 | PHI | Luca Sbisa | Lethbridge |
| 44 | 2008 | 2 | 38 | NSH | Roman Josi | Bern |
| 45 | 2010 | 1 | 5 | NYI | Nino Niederreiter | Portland |
| 46 | 2010 | 7 | 204 | NJD | Mauro Jörg | Lugano |
| 47 | 2011 | 1 | 13 | CGY | Sven Bärtschi | Portland |
| 48 | 2011 | 4 | 103 | CAR | Gregory Hofmann | Ambrì |
| 49 | 2012 | 3 | 71 | TB | Tanner Richard | Guelph |
| 50 | 2012 | 6 | 158 | MIN | Christoph Bertschy | Bern |
| 51 | 2013 | 1 | 18 | SJ | Mirco Müller | Everett |
| 52 | 2013 | 3 | 86 | MTL | Sven Andrighetto | Rouyn-Noranda |
| 53 | 2013 | 5 | 142 | TOR | Fabrice Herzog | Zug |
| 54 | 2013 | 7 | 186 | TB | Joël Vermin | Bern |
| 55 | 2014 | 1 | 11 | NSH | Kevin Fiala | Jönköping |
| 56 | 2014 | 2 | 53 | SJ | Noah Rod | Genf |
| 57 | 2015 | 1 | 9 | SJ | Timo Meier | Halifax |
| 58 | 2015 | 2 | 57 | WSH | Jonas Siegenthaler | ZSC Lions |
| 59 | 2015 | 4 | 102 | FL | Denis Malgin | ZSC Lions |
| 60 | 2015 | 4 | 110 | DET | Joren van Pottelberghe | Linköping |
| 61 | 2016 | 4 | 117 | WSH | Damien Riat | Genf |
| 62 | 2016 | 7 | 185 | CBJ | Calvin Thürkauf | Kelowna |
| 63 | 2017 | 1 | 1 | NJD | Nico Hischier | Halifax |
| 64 | 2017 | 4 | 120 | WSH | Tobias Geisser | Zug |
| 65 | 2017 | 5 | 129 | NJD | Gilles Senn | Davos |
| 66 | 2018 | 4 | 101 | NYR | Nico Gross | Oshawa |
| 67 | 2018 | 4 | 120 | CHI | Philipp Kurashev | Quebec |
| 68 | 2018 | 5 | 136 | NJD | Akira Schmid | SCL Tigers |
| 69 | 2018 | 6 | 159 | CBJ | Tim Berni | ZSC Lions |
| 70 | 2019 | 7 | 207 | ARZ | Valentin Nussbaumer | Shawinigan |
| 71 | 2021 | 2 | 28 | ARZ | J.J. Moser | Biel |
| 72 | 2021 | 4 | 110 | PHI | Brian Zanetti | Lugano |
| 73 | 2021 | 6 | 179 | NSH | Simon Knak | Portland |
| 74 | 2022 | 1 | 18 | DAL | Lian Bichsel | Leksand |
| 75 | 2023 | 5 | 129 | ANA | Rodwin Dionicio | Windsor |
| 76 | 2024 | 2 | 52 | WSH | Leon Muggli | Zug |
| 77 | 2024 | 4 | 116 | SJ | Christian Kirsch | Zug |
| 78 | 2024 | 6 | 191 | NYR | Reto Gredig | Davos |
| 79 | 2024 | 7 | 221 | VAN | Basile Sansonnens | Freiburg |
| 80 | 2025 | 4 | 104 | ANA | Elijah Neuenschwander | Freiburg |
| 81 | 2025 | 6 | 174 | UTA | Ludvig Johnson | Zug |
Die Draft-Übersicht von 1976 bis 2025. 81 Schweizer, 77 Deutsche, 20 Österreicher und ein Italiener kamen bisher im Draft zum Zug. 2001 wurden 13 Spieler aus der «Alpenregion» gezogen.
| Jahr | Deutschland | Österreich | Schweiz |
|---|---|---|---|
| 1976 | – | – | 1 |
| 1978 | 2 | – | – |
| 1981 | 2 | – | – |
| 1982 | 1 | – | – |
| 1983 | 1 | – | – |
| 1984 | 1 | – | – |
| 1985 | 1 | – | – |
| 1987 | 1 | – | – |
| 1988 | 2 | – | – |
| 1989 | 1 | – | – |
| 1991 | 1 | – | 1 |
| 1992 | 2 | – | – |
| 1993 | 1 | – | 1 |
| 1994 | 2 | – | 1 |
| 1995 | 1 | 1 | – |
| 1996 | 3 | – | 1 |
| 1997 | 2 | 1 | 3 |
| 1998 | – | 1 | 2 |
| 1999 | – | 2 | 3 |
| 2000 | – | 1 | 6 |
| 2001 | 7 | 2 | 4 |
| 2002 | – | 1 | 5 |
| 2003 | 4 | 1 | 5 |
| 2004 | 1 | – | 4 |
| 2005 | 1 | – | – |
| 2006 | 4 | 2 | 3 |
| 2007 | 4 | – | 2 |
| 2008 | 1 | – | 2 |
| 2009 | 1 | – | – |
| 2010 | 5 | – | 2 |
| 2011 | 2 | – | 2 |
| 2012 | – | – | 2 |
| 2013 | – | – | 4 |
| 2014 | 1 | – | 2 |
| 2015 | 1 | – | 4 |
| 2016 | 1 | – | 2 |
| 2017 | 1 | – | 3 |
| 2018 | 2 | – | 4 |
| 2019 | 2 | – | 1 |
| 2020 | 3 | 3 | – |
| 2021 | 3 | – | 3 |
| 2022 | 2 | 2 | 1 |
| 2023 | 3 | 1 | 1 |
| 2024 | – | 2 | 4 |
| 2025 | 4 | – | 2 |
| Total | 77 | 20 | 81 |

