Geboren: 21. März 1993, Zürich
cm/kg: 178/85
Schiesst: links
Stammclub: EHC Dübendorf
Rückennummern: 10 (Colorado), 42 (2015-16 Montreal), 58 (2014-15 Montreal)
Vertrag: 2016-17 ($650’000), 2017-19 (1’400’000)
Agent: Ritchie Winter
Draft: 2013, Nr. 86, Montreal Canadiens (als 52. Schweizer)
Debüt: 6. Dezember 2014, in Dallas (als 26. Schweizer)
Tor-Premiere: 6. Dezember 2014, in Dallas (als 13. Schweizer)
Bisherige Teams: 2014-17 Montreal Canadiens, 2017-18 Colorado Avalanche
Transfers: 1. März 2017, von Montreal zu Colorado
NHL-Total: 227 Spiele, 32 Tore, 52 Assists, 84 Punkte, 50 Minuten

Sven Andrighetto startet in der National-Hockey-League noch besser als Sven Bärtschi (drei Tore in seinen ersten vier Spielen). Der Zürcher NHL-Draft der Canadiens bucht die drei Punkte schon in drei Spielen. Beim Debüt am 6. Dezember 2014 trifft der Dübendorfer gegen die Dallas Stars, am 9. Dezember gegen Vancouver gibt er einen Assist und am 12. Dezember 2014 trifft er gegen die Los Angeles Kings.
Damit ist Andrighetto der 13. Schweizer NHL-Torschütze der Geschichte. Bei den Canadiens ist er nach Mark Streit, David Aebischer, Yannick Weber und Raphael Diaz der fünfte Schweizer Spieler beim kanadischen Original-Six-Team. Die Saison 2015-16 nimmt Andrighetto bei Montreal’s Farmteam St. John’s IceCaps in Angriff.
Am 27. November 2015 erzielen Andrighetto und Alex Galchenyuk je einen Treffer im Spiel (2:2) und je einen Treffer beim Penaltyschiessen gegen die New Jersey Devils. Andrighettos Penaltytor ist das Game-Winning-Goal. Am 12. Februar 2016 erzielt Andrighetto zwei Treffer bei Montreals 4:6-Niederlage in Buffalo.

Nach dem Transfer von Montreal nach Denver während der Saison 2016-17, gelingen dem Silber-Helden von Kopenhagen am 27. März und am 11. Oktober 2017, sowie am 30. März 2018, drei weitere Tor-Doubletten.
Schweizer-Duelle (20)
Datum | Spiel | T | A | Duell | |
1 | 9.12.2014 | Vancouver 3:1 | Sbisa, Weber | ||
2 | 15.11.2016 | Florida 3:4nV | Malgin | ||
3 | 16.12.2016 | San Jose 2:4 | Meier | ||
4 | 7.10.2017 | a-New Jersey 1:4 | Hischier, Müller | ||
5 | 13.10.2017 | Anaheim 3:1 | Berra | ||
6 | 9.12.2017 | a-Florida 7:3 | Malgin | ||
7 | 5.4.2018 | a-San Jose 2:4 | Meier | ||
8 | 12.4.2018 | a-Nashville 2:5 | Fiala, Josi | ||
9 | 14.4.2018 | a-Nashville 4:5 | Fiala, Josi | ||
10 | 16.4.2018 | Nashville 5:3 | Fiala, Josi | ||
11 | 18.4.2018 | Nashville 2:3 | Fiala, Josi | ||
12 | 20.4.2018 | a-Nashville 2:1 | 1 | Fiala, Josi | |
13 | 22.4.2018 | Nashville 0:5 | Fiala, Josi | ||
14 | 18.10.2018 | a-New Jersey 5:3 | 1 | Hischier, Müller | |
15 | 27.10.2018 | a-Minnesota 2:3 | Niederreiter | ||
16 | 27.11.2018 | a-Nashville 3:2 | Fiala, Josi, Weber | ||
17 | 21.1.2019 | Nashville 1:4 | Fiala, Josi | ||
18 | 2.2.2019 | Vancouver 1:5 | Bärtschi | ||
19 | 5.2.2019 | Columbus 3:6 | Kukan | ||
20 | 23.2.2019 | a-Nashville 5:0 | Fiala, Josi, Weber |
Tore (32)
Seinen ersten- und letzten NHL-Treffer erzielt Andrighetto gegen einen finnischen Torhüter.
Datum | Spiel | T | Torhüter | |
1 | 6.12.2014 | a-Dallas | 1 | Lehtonen |
2 | 12.12.2014 | Los Angeles | 1 | Jones |
3 | 25.11.2015 | a-New York | 1 | Lundqvist |
4 | 27.11.2015 | a-New Jersey | 1* | Schneider |
5 | 5.12.2015 | a-Carolina | 1 | Ward |
6 | 10.12.2015 | a-Detroit | 1 | Mrazek |
8 | 12.2.2016 | a-Buffalo | 2 | Johnson |
9 | 29.3.2016 | Detroit | 1 | Howard |
10 | 11.1.2017 | a-Winnipeg | 1 | Hutchinson |
11 | 18.1.2017 | Pittsburgh | 1 | Murray |
12 | 11.3.2017 | a-Colorado | 1 | Anderson |
13 | 19.3.2017 | a-Chicago | 1 | Kempny |
14 | 25.3.2017 | a-Edmonton | 1 | Brossoit |
16 | 27.3.2017 | a-Calgary | 2 | Elliott |
17 | 9.10.2017 | a-Boston | 1 | Rask |
19 | 11.10.2017 | Boston | 2 | Rask, ins leere Tor |
20 | 28.10.2017 | Chicago | 1 | Forsberg |
21 | 11.11.2017 | a-Ottawa | 1 | Anderson |
22 | 23.12.2017 | a-Arizona | 1 | Wedgewood |
24 | 30.3.2018 | Chicago | 2 | Delia |
25 | 20.4.2018 | a-Nashville | 1 | Rinne |
26 | 18.10.2018 | a-New Jersey | 1 | Kinkaid |
27 | 18.11.2018 | a-Anaheim | 1 | Miller |
28 | 14.12.2018 | a-St. Louis | 1 | Allen |
29 | 14.2.2019 | a-Winnipeg | 1 | Hellebuyck |
30 | 15.3.2019 | Anaheim | 1 | Gibson |
31 | 23.3.2019 | Chicago | 1 | Crawford |
32 | 2.4.2019 | Edmonton | 1 | Koskinen |
*Andrighetto verwertet zusätzlich einen Penalty gegen Cory Schneider.