Michael Krein kommentiert und berichtet seit 2017 für den Privatsender MySports von der National-League, der Swiss-League, der KHL, der SHL, der CHL und seit 2022, zusammen mit NHL-Experte Thomas Roost, der NHL.
Krein auf MySports 2023-2024
I | 3.9. | Vitkovice – Rapperswil 4:1 ![]() |
II | 10.9. | Växjö – Biel 4:0 ![]() |
III | 16.9. | Ajoie – Davos 2:1 |
IV | 22.9. | Fribourg – Genf 7:1 |
V | 23.9. | Langnau – Ambrì 2:3nV |
VI | 30.9. | Langnau – Fribourg 1:2nV |
VII | 6.10. | Langnau – Zug 3:2nV |
VIII | 7.10. | Fribourg – Bern 3:1 |
IX | 14.10. | Ottawa – Philadelphia 5:2 ![]() |
X | 17.10. | Lukko Rauma – Genf 3:2 ![]() |
XI | 20.10. | Ajoie – Zürich 2:4 |
XII | 21.10. | Ottawa – Detroit 2:5 ![]() |
XIII | 24.10. | Rapperswil – Zug 2:5 |
XIV | 29.10. | Buffalo – Colorado 4:0 ![]() |
XV | 4.11. | Edmonton – Nashville 2:5 ![]() |
XVI | 12.11. | Florida – Chicago 4:3 ![]() |
XVII | 17.11. | Kloten – Biel 2:3nV |
XVIII | 18.11. | Nashville – Chicago 4:2 ![]() |
XIX | 25.11. | Biel – Lausanne |
XX | 26.11. | Chicago – St. Louis ![]() |
XXI | 9.12. | Langnau – Lugano |
XXII | 17.12. | Chicago – Vancouver ![]() |
XXIII | 23.12. | Genf – Lausanne |
XXIV | 2.1. | Ajoie – Genf |
XXV | 6.1. | Biel – Ajoie |
Hier gehts zu den MySports Live-Spielen:
Hier gehts zu den MySports-Interviews:
In der Sendung Back-Check vom 5. Februar 2021, gehts ab 0:45 zur Live-Schaltung nach Langnau.