Hauptstadt und Regierungssitz Deutschlands, 3,5 Millionen Einwohner. Am 8. Mai 1945 wird die Stadt in Ost- und West geteilt. Wiedervereinigung 1990. Veranstalter NHL-Europa-Tour 1959 (Westberlin), Europa-Cup-Final 1989-90, NHL-Global-Series 2008, 2011, 2019 und 2022.
Gründung: 1. Oktober 1954, als SC Dynamo
Deutscher-Meister: 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 20024
Ostdeutscher-Meister: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
Stadion: Mercedes-Benz-Arena (14.200 Plätze, Baujahr 2008)
vorher
Wellblechpalast (5.000 Plätze, Baujahr 1963)
# | Saison | Info | Rang | Schnitt |
---|---|---|---|---|
I | 90-91 | Abstieg | 2400 | |
II | 92-93 | – | 3200 | |
III | 93-94 | – | 2691 | |
IV | 94-95 | – | 3058 | |
V | 95-96 | – | 2981 | |
VI | 96-97 | 1/2 | 3945 | |
VII | 97-98 | Final | 4362 | |
VIII | 98-99 | 1/2 + | 4118 | |
IX | 99-00 | – | 3935 | |
X | 00-01 | – | 3685 | |
XI | 01-02 | 1/4 | 4192 | |
XII | 02-03 | 1/2 | 4668 | |
XIII | 03-04 | Final | 4534 | |
XIV | 04-05 | 4429 | ||
XV | 05-06 | 4287 | ||
XVI | 06-07 | – | 4501 | |
XVII | 07-08 | 4683 | ||
XVIII | 08-09 | 13746 (2) | ||
XIX | 09-10 | 1/4 | 14060 (2) | |
XX | 10-11 | 13946 (2) | ||
XXI | 11-12 | 14073 (3) | ||
XXII | 12-13 | 14034 (3) | ||
XXIII | 13-14 | – | 12738 (2) | |
XXIV | 14-15 | – | 13018 (3) | |
XXV | 15-16 | 1/4 | 13021 (2) | |
XXVI | 16-17 | 1/2 | 12052 (4) | |
XXVII | 17-18 | Final | 11384 (4) | |
XXVIII | 18-19 | 1/4 | 12026 (3) | |
XXIX | 19-20 | – | 12901 (4) | |
XXX | 20-21 | – | ||
XXXI | 21-22 | 5290 (15) | ||
XXXII | 22-23 | – | 11278 (5) | |
XXXIII | 23-24 | 13804 (3) | ||
XXXIV | 24-25 |
Spieler | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancicka | |||||||||
Angell | |||||||||
Arniel | |||||||||
Bassler | |||||||||
Baxmann | |||||||||
Beaufait | |||||||||
Bielke | |||||||||
Bokk | |||||||||
Boychuk | |||||||||
Braun C | |||||||||
Braun L | |||||||||
Busch | |||||||||
Byron | |||||||||
Caldwell | |||||||||
Christensen | |||||||||
Clark | |||||||||
Després | |||||||||
Dietz | |||||||||
Dinger | |||||||||
Draxinger | |||||||||
Ellis | |||||||||
Ewing | |||||||||
Felski | |||||||||
Fiore | |||||||||
Foucault | |||||||||
Foy | |||||||||
Friesen | |||||||||
Gawlik | |||||||||
Geibel | |||||||||
Haase | |||||||||
Hänelt | |||||||||
Hahn | |||||||||
Hördler | |||||||||
Jensen | |||||||||
Katic | |||||||||
Kinder | |||||||||
Kramer | |||||||||
Labrie | |||||||||
Locke | |||||||||
Martens | |||||||||
McIlvane | |||||||||
McKiernan | |||||||||
Mik | |||||||||
Mueller | |||||||||
Müller | |||||||||
Mulock TJ | |||||||||
Mulock T | |||||||||
Nastiuk | |||||||||
Niederberger | |||||||||
Nielsen | |||||||||
Noebels | |||||||||
Oblinger | |||||||||
Olver | |||||||||
Ostwald | |||||||||
Pederson | |||||||||
Pföderl | |||||||||
Pielmeier | |||||||||
Pohl | |||||||||
Quint | |||||||||
Ramage | |||||||||
Rankel | |||||||||
Regehr | |||||||||
Reichel | |||||||||
Roach | |||||||||
Robinson | |||||||||
Rossby | |||||||||
Schlenker | |||||||||
Sharrow | |||||||||
Sim | |||||||||
Smith | |||||||||
Streu | |||||||||
Supis | |||||||||
Södergren | |||||||||
Talbot | |||||||||
Tallackson | |||||||||
Tuomie | |||||||||
Ustorf | |||||||||
Veilleux | |||||||||
Walker | |||||||||
Walser | |||||||||
Weiss A | |||||||||
Weiss D | |||||||||
White | |||||||||
Wiederer | |||||||||
Wissmann | |||||||||
Zengerle | |||||||||
Zepp | |||||||||
Ziegler | |||||||||
Ziffzer |
11’800, 14’200 und 12’013 kommen zu den drei Spielen gegen Tampa Bay Lightning, die Chicago Blackhawks und die San Jose Sharks. Gegen die Lightning führen die Berliner bis zur 23. Minute. Am 8. Oktober 2011 spielen die Los Angeles Kings gegen die Buffalo Sabres vor 14’300 Zuschauern das erste Regular-Season-Game auf deutschem Boden.
Torsten Kienass ist 1991 der erste NHL-Draft aus dem ehemaligen Osten. Lukas Reichel ist 2020 der erste First-Round-Draft-Pick Berlins.
# | Spieler | Jahr | Nr | Organisation |
---|---|---|---|---|
1 | Torsten Kienass | 1991 | 260 | Boston |
2 | Constantin Braun | 2006 | 164 | Los Angeles |
3 | Sebastian Stefaniszin | 2007 | 98 | Anaheim |
4 | Dominik Bielke | 2009 | 207 | San Jose |
5 | Lukas Reichel | 2020 | 17 | Chicago |
6 | Haakon Hänelt | 2021 | 151 | Washington |
7 | Norwin Panocha | 2023 | 205 | Buffalo |
Eisbären-Blog
Der ehemalige DDR-Klub hat den Westklub überlebt und übertrumpft. Seit der Eröffnung der Mercedes-Benz-Arena haben die Eisbären einen der höchsten Zuschauerschnitte Europas, neben neun Deutschen Meistertiteln, hat der ehemalige Ostklub SC Dynamo 15 Titel in der DDR geholt.